HR / SQLITE
HR
Data sumber daya manusia untuk latihan karyawan, departemen, dan gaji.
Schema
Tabel dan kolom
3 TABLES
departments
Departemen dalam organisasi.
| COLUMN | TYPE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| department_id | INTEGER | Primary key departemen. |
| department_name | TEXT | Nama departemen. |
| location | TEXT | Lokasi utama departemen. |
employees
Data dasar karyawan.
| COLUMN | TYPE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| employee_id | INTEGER | Primary key karyawan. |
| employee_name | TEXT | Nama karyawan. |
| department_id | INTEGER | Referensi ke departments. |
| job_title | TEXT | Jabatan karyawan. |
| hire_date | TEXT | Tanggal bergabung. |
salaries
Catatan gaji bulanan karyawan.
| COLUMN | TYPE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| salary_id | INTEGER | Primary key catatan gaji. |
| employee_id | INTEGER | Referensi ke employees. |
| salary_month | TEXT | Bulan penggajian. |
| gross_salary | REAL | Gaji bruto bulan tersebut. |